Des témoignages, des échanges : le but des films réalisés par 4 Design est bien celui de partager les expériences du Design industriel. Non pas avec les grands noms du Design contemporain mais bien avec les PME PMI représentatives de notre réalité économique.
Retrouvez ci-dessous ces témoignages.
| ANNEE | ENTREPRISE | DESIGNER | SUJET | DUREE |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | BEEDOMUS (33) | Agence Au Long Cours (33) | Maison passive / Accompagnement Design | 2’30 |
| 2011 | IAPI (24) | ILO CREATIF (24) | Pupitre de pilotage / Gagnant TADI 2010 | 2’30 |
| 2011 | SIGNATURE F (24) | ILO CREATIF (24) | Sièges synchrone / Gagnant TADI 2010 | 2’30 |
| 2011 | KIMO (24) | ILO CREATIF (24) | Instruments de mesure / Gagnant TADI 2010 | 2’30 |
| 2011 | THE SOURCE SIT (33) | ATELIER OUTDOOR (44) | Distillateur / Accompagnement Design | 2’30 |
| 2011 | SAP DIFFUSION (47) | TEAM 33 (31) | Imprimante / Accompagnement Design | 2’30 |
| 2011 | DESSILLONS & DUTRILLAUX (47) | CENTRAL DESIGN (44) | Garot électronique / Accompagnement Design | 2’30 |
| 2011 | ATELIER D’AGENCEMENT (33) | CONCEPT AQUITAINE (33) | Bardage bois / Gagnant TADI 2010 | 2’30 |
| 2011 | DYNAMIKA (33) | ILO CREATIF (24) | Spa bike/Accompagnement Design | 2’30 |
| 2010 | PARE GABIA (40) | Isabelle VARIN | Espadrilles | 2’ |
| 2010 | ALKI (64) | IRATZOKI (64) | Meubles | 2’ |
| 2010 | GOISNARD FRERES (33) | CONCEPT AQUITAINE (33) | Gagnant TADI 2009 | 2’ |
| 2010 | IMIWAVE TECHNOLOGIES (33) | Olivier DUCUING ZOOKEEPER | Humifruit/ testeur d’humidité accompagnement par 4 Design | 2’ |
| 2010 | BOIS TOURNE AQUITAIN (47) | ELISE FOUIN (75) | Gagnant TADI 2009 | 2’ |
| 2010 | BELLOT (33) | DESIGN FOR YOU (33) | Bonde de vinification Gagnant TADI 2009 | 2’ |
| 2010 | COUTELLERIE NONTRONNAISE (24) | C.GHION (75) | Couteau et gamme Gagnant TADI 2009 | 2’ |
| 2009 | ATLANTIKA (33) | GARRIGOS DESIGN (33) | Abris de piscine / Accompagnement par 4 Design | 5’ |
| 2009 | BOSSI (24) | ILO CREATIF (24) | Gagnant TADI 2008 | 5’ |
| 2009 | FAUTRAS (24) | FELIX & ASSOCIES (33) | Gagnant TADI 2008 | 5’ |
| 2009 | HOLIGHT (64) | STAGIAIRE 4 Design | Luminaire professionnel / Accompagnement par 4 Design | 5’ |
| 2009 | INOX PYRENNEES (64) | ILO CREATIF (24) | Accompagnement par 4 Design | 5’ |
| 2009 | LAGARRIGUE (33) | RIADESIGN (40) | Corset de maintien / Accompagnement par 4 Design | 5’ |
| 2009 | TRADITAB (47) | STAGIAIRE 4 Design | Packaging / Accompagnement par 4 Design | 5’ |
| 2009 | TSMP (40) | DESIGN FOR YOU (33) | Planchas / Accompagnement par 4 Design | 5’ |
| 2008 | AQUACONCEPT (24) | ILO CREATIF (24) | NIVOMATIC / Accompagnement par 4 Design | 2’ |
| 2008 | FREEJUMP (33) | STAGIAIRE 4 Design | Etrier / Accompagnement par 4 Design | 2’ |
| 2008 | PYRENEX (40) | Gagnant TADI 2007 | 5’ | |
| 2008 | SOKOA (64) | IRATZOKI (64) | gagnant TADI ECO-CONCEPTION 2007 | 2’ |
| 2008 | SQUARE (33) | SENSIPODE (44) | Gagnant TADI 2007 | 2’ |
| 2007 | CARTONNERIE D’AQUITAINE (33) | INTERNE | Concepteur de cartons pour PLV | 2’ |
| 2007 | PARE GABIA (40) | Isabelle VARIN | Espadrilles | 2’ |
| 2007 | TRIBORD (64) | INTERNE | Lunettes de piscine | 2’ |
| 2007 | ADAM - WILDCAT PACKAGING (33) | STAGIAIRE 4 Design | Accompagnement par 4 Design | 2’ |
| 2006 | AMPLITUDE SYSTEMES (33) | GARRIGOS DESIGN (33) | Laser femtosecond | 2’ |


